Här på Andelstorget finns annonser med andelar som köpes och säljes. Du kontaktar säljare eller köpare via de kontaktuppgifter som finns i annonsen eller svarar direkt i annonsen. Annonsen är kostnadsfri och får som längst ligga kvar i 6 månader. När andelarna är köpta/sålda var vänlig ta bort din annons för att hålla Andelstorget aktuellt. Om du inte kan radera din annons själv kontakta oss på Kvarkenvinden så hjälper vi dig.
2024-01-01 gjordes 6 överlåtelser för 84 andelar.
2024-02-01 gjordes 10 överlåtelser för 109 andelar.
2024-03-01 gjordes 8 överlåtelser för 73 andelar.
2024-04-01 gjordes 7 överlåtelser för 79 andelar.
2024-05-01 gjordes 10 överlåtelser för 102 andelar.
2024-06-01 gjordes 8 överlåtelser för 101 andelar.
2024-07-01 gjordes 6 överlåtelser för 261 andelar.
2024-09-01 gjordes 10 överlåtelser för 88 andelar.
2024-10-01 gjordes 8 överlåtelser för 78 andelar.
2024-11-01 gjordes 19 överlåtelser för 239 andelar.
Köpes
-
- Ämne
- Deltagare
- Senaste inlägg
- Du måste vara inloggad för att skapa nya ämnen.
Säljes
-
- Ämne
- Deltagare
- Senaste inlägg
- Du måste vara inloggad för att skapa nya ämnen.